Descripción
PESO DE LA UNIDAD | 5200 KG |
ANCHO DE VERTEDERA | 3,96 M (13 PIES) |
VERTEDERA DESPLAZABLE | 50 CM HACIA CADA LADO SOBRE GUÍAS DE POLÍMERO AUTO LUBRICADO (UHMW) |
ANCHO DE TROCHA TRASERA | 2,6 M |
ANCHO DE TROCHA DELANTERA | 1,25 M |
LARGO ENTRE EJES | 5,25 M. |
RODADOS LLANTAS | 9.00 X 20 (OPCIONAL 1100 X16) CON LLANTA DE AUXILIO |
CHASIS | CONSTRUÍDO CON CHAPA PLEGADA DE1/2″ DE ESPESOR |
EJE DELANTERO | CONSTRUÍDO CON CHAPA DE 5/16″ CON REFUERZOS INTERIORES DE 1/4″ DE ESPESOR |
EJE TRASERO | CONSTRUÍDO CON CHAPA DE 1/2″ DE ESPESOR CON DOBLE BARRA CENTRAL, DESPLAZABLE SOBRE 8 RODILLOS MÓVILES LUBRICADOS |
MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS | DESPLAZAMIENTO DE CRUZ CENTRAL |
DESPLAZAMIENTO LATERAL DE VERTEDERA | |
DESPLAZAMIENTO SOBRE EJE TRASERO | |
INCLINACIÓN DE RUEDAS TRASERAS | |
PROFUNDIDAD DE CUCHILLA DE LADO DERECHO | |
PROFUNDIDAD DE CUCHILLA DE LADO IZQUIERDO | |
ROTACIÓN DE VERTEDERA | |
SISTEMA HIDRÁULICO | ELECTRO VÁLVULA INSTALADA EN LA MÁQUINA CON JOYSTICK PARA CABINA DE TRACTOR |
CANTIDAD DE CILINDROS | 9 |
ROTACIÓN DE VERTEDERA | MEDIANTE UN SISTEMA DE BIELA Y PIÑÓN CON 2 CILINDROS DE 2 1/2 GUIADOS POR UNA VÁLVULA ROTATIVA |
LANZA DE TIRO | TIPO TUBULAR CONSTRUIDA CON CHAPA PLEGABLE 5/16″ DE ESPESOR CON REFUERZOS LONGITUDINALES EN SU INTERIOR |